Verschil ‘gewoon’ slim en hoogbegaafd
Voor ouders is het vaak moeilijk om in te schatten of hun kind hoogbegaafd is. Ouders zien de ontwikkeling van hun eigen kind vaak als norm (normaal). Als ouder heb je dan misschien eerder het idee dat een ander kind langzaam is of achter loopt in plaats van dat jouw eigen kind slim is of al verder is dan andere kinderen op die leeftijd. Daarnaast heerst er vaak toch nog een taboe op hoogbegaafdheid en hebben veel ouders het idee dat het arrogant of opschepperig over komt als ze denken dat hun kind hoogbegaafd is. Wanneer een kind dan ook nog minder goed scoort op didactisch gebied kan het lastig worden om de hoogbegaafdheid te herkennen.
In zo’n geval kan onze indicatietest hoogbegaafdheid uitkomst bieden eventueel gevolgd door een intelligentieonderzoek (WISC V of KIQT+). Ook kunnen we samen met u als ouder(s) in gesprek gaan om de ontwikkeling van uw kind te bespreken en vanuit onze expertise een inschatting te maken of uw zoon en/of dochter hoogbegaafd is.
Hieronder volgen enkele verschillen tussen een hoogbegaafd kind en een hoog intelligent/slim kind. Deze lijst is opgesteld door John Irvine in 2001 om duidelijkheid te scheppen in de verschillen.
Slimme leerling: | Hoogbegaafde leerling: |
Kent de antwoorden | Heeft altijd vragen |
Is ervaren in het van buiten leren | Is een groot gisser (leidt af uit de context) |
Is geïnteresseerd in objecten | Is een zeer nieuwsgierige onderzoeker |
Is gefocust en oplettend in de klas | Is diep mentaal en fysiek betrokken, soms wegdromend |
Houdt van simpele logica | Drijft op complexiteit |
Houdt van woorden | Gebruikt ongewoon complexe vocabulaire |
Heeft goede ideeën | Heeft flitsende, gekke, onnozele en vreemde ideeën |
Werkt hard | Hangt wat rond en probeert uit / test uit |
Beantwoordt de vragen | Discussieert in detail, is kritisch, bewerkt stellingen |
Presteert bovengemiddeld in de klas | Kan bovengemiddeld, gemiddeld of beneden gemiddeld presteren |
Hoort bij de top van de groep | Is vaak een eenling |
Luistert met interesse | Laat sterke gevoelens en opinies zien |
Leert gemakkelijk | Weet het vaak al |
6 à 8 herhalingen voor meesterschap | 1 à 2 herhalingen voor meesterschap |
Begrijpt ideeën | Ontwikkelt en bewerkt ideeën |
Geniet van leeftijdgenoten | Prefereert vaak ouder gezelschap |
Begrijpt de bedoeling of betekenis | Onderzoekt de toepassingen |
Maakt zijn werk af | Start projecten |
Kopieert nauwkeurig | Creëert nieuwe projecten |
Houdt van school | Geniet van leren |
Technicus | Uitvinder |
Is tevreden over eigen leren/kunnen | Is hoogst zelfkritisch |
Uit bovenstaande lijst blijkt ook weer dat hoogbegaafde kinderen dingen vaak veel intenser beleven of meer in zaken opgaan.
Verder zie je dat hoogbegaafde kinderen in groep 1 en 2 op veel gebieden, met uitzondering van de motorische, anderhalf á twee jaar voor lopen op leeftijdsgenootjes.